| Applicable tubing OD Φ D |
Model | Connecting Thread | Connecting Hex S |
Connecting Length L |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A/A1 | Specification | ||||
| Φ3 | KJH03-M3 | 3.1 | M3x0.5 | 7 | 14.5 |
| KJH03-M5 | 4 | M5x0.8 | |||
| KJH03-M6 | 4.8 | M6x1.0 | 8 | ||
| KJH03-01S | 7.5 | 1/8″ | 10 | 12 | |
| Φ3.2 | KJH23-M3 | 3.1 | M3x0.8 | 7 | 13.6 |
| KJH23-M5 | 4 | M5x0.8 | |||
| KJH23-M6 | 4.8 | M6x1.0 | 8 | ||
| KJH23-01S | 7.5 | 1/8″ | 10 | 11.8 | |
| Φ4 | KJH04-M3 | 3.1 | M3x0.5 | 8 | 13.6 |
| KJH04-M5 | 4 | M5x0.8 | |||
| KJH04-M6 | 4.8 | M6x1.0 | 14.7 | ||
| KJH04-01S | 7.5 | 1/8″ | 11.8 | ||
| Φ6 | KJH06-M5 | 4 | M5x0.8 | 10 | 15.3 |
| KJH06-M6 | 4.8 | M6x1.0 | 16.2 | ||
| KJH06-01S | 7.5 | 1/8″ | 12.3 | ||





