| Type | Port size | Nozzie dia. | Max. suction flow rate L/min | Air consumption L/min | Body type | Value type | Operating pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV-10LS | PT1/8 | 1.0mm | 36 | 44 | HS-Max.vacuum: +88Kpa
LS-Max.vacuum: +48Kpa |
0˜10kgf/cm2 | |
| SCV-15LS | PT1/4 | 1.5mm | 95 | 100 | |||
| SCV-20HS | PT3/8 | 2.0mm | 100 | 180 | |||
| SCV-25HS | PT1/2 | 2.5mm | 150 | 280 | |||
| SCV-30HS | |||||||
| SCV-10LSCK | PT1/8 | 1.0mm | 36 | 44 | CK-set value san be adjustable | ||
| SCV-15LSCK | PT1/4 | 1.5mm | 95 | 100 | |||
| SCV-20HSCK | PT3/8 | 2.0mm | 110 | 180 | |||
| SCV-25HSCK | PT1/2 | 2.5mm |





