Size

 

Pressure L Φd ΦR ΦC ΦD H H1 E T f N ΦX Φd1 Φd2 ΦC1 ΦC2 ◻P ISO-5211
1/2′ 10K 108 15 51 70 95 48.5 76 110 12 1 4 15 42 36 6 6 9 F03/F04
3/4′ 10K 117 20 56 75 100 53.5 81 110 14 1 4 15 42 36 6 6 9 F03/F04
1′ 10K 127 25 67 90 125 59 90 130 14 1 4 19 50 42 7 6 11 F04/F05
1-1/4′ 10K 140 32 76 100 135 71 102 160 16 2 4 19 50 42 7 6 11 F04/F05
1-1/2′ 10K 165 38 81 105 140 77.5 114.5 185 16 2 4 19 70 50 9 7 14 F05/F07
2′ 10K 178 50 96 120 155 85 122 185 16 2 4 19 70 50 9 7 14 F05/F07
2-1/2′ 10K 190 65 116 140 175 100 168 305 18 2 4 19 102 70 11 9 17 F07/F10
3′ 10K 203 78 126 150 185 110 178 305 18 2 8 19 102 70 11 9 17 F07/F10
4′ 10K 229 100 151 175 210 130 198 305 18 2 8 19 102 70 11 9 19 F07/F14
5′ 10K 356 125 182 210 250 165 234 500 20 2 8 23 125 102 14 12 22 F12/F14
รหัสสินค้า: JIS10K หมวดหมู่: , ,
X