,

รีกูเรเตอร์


 

Type

 

Port size Max.Flow rate Max.operating pressure Fluid  temerature pressure gauge Note
QTY-08 PT1/4 750L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8 1.0 Mpa
QTY-10 PT3/8 1800L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8
QTY-15 PT1/2 3000L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8
QTY-20 PT3/4 5000L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8
QTY-25 PT1 7000L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8
QTY-32 PT1-1/4 9000L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8
QTY-40 PT1-1/2 11000L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8
QTY-50 PT2 13000L/min 0.15 ˜ 0.9 Mpa -5 ˜ 55°C Y50-10-1/8
รหัสสินค้า: QTY-15 หมวดหมู่: ,
X