| Type | SFC Same type | Port size | Position&Coil | Working Pressure | Max. Pressure Resisance | Working Temperature | Insulation & Protection Class | Standard Voltage |
| SFC151-M5 | 4V110-M5 | M5 |
5/2 way type Single-Coil |
0.15 |
12MPa | 5˜60ºC | F Clas. IP65 |
DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz |
| SFC151-06 | 4V110-06 | 1/8″ | ||||||
| SFC251-06 | 4V210-06 | 1/8″ | ||||||
| SFC251-08 | 4V210-08 | 1/4″ | ||||||
| SFC351-08 | 4V310-08 | 1/4″ | ||||||
| SFC351-10 | 4V310-10 | 3/8″ | ||||||
| SFC451-10 | 4V410-10 | 3/8″ | ||||||
| SFC450-15 | 4V410-15 | 1/2″ | ||||||
| SFC152-06 | 4V120-06 | 1/8″ | 5/2 way type Double-Position | |||||
| SFC252-06 | 4V220-06 | 1/8″ | ||||||
| SFC252-08 | 4V220-08 | 1/4″ | ||||||
| SFC352-08 | 4V320-08 | 1/4″ | ||||||
| SFC352-10 | 4V320-10 | 3/8″ | ||||||
| SFC452-10 | 4V420-10 | 3/8″ | ||||||
| SFC452-15 | 4V420-15 | 1/2″ | ||||||
| SFC153-06C/E/P | 4V130-06C/E/P | 1/8″ | 5/3 way type Single-Coil | |||||
| SFC253-06C/E/P | 4V230-06C/E/P | 1/8″ | ||||||
| SFC253-08C/E/P | 4V230-08C/E/P | 1/4″ | ||||||
| SFC353-08C/E/P | 4V330-08C/E/P | 1/4″ | ||||||
| SFC353-10C/E/P | 4V330-10C/E/P | 3/8″ | ||||||
| SFC453-10C/E/P | 4V430-10C/E/P | 3/8″ | ||||||
| SFC453-15C/E/P | 4V430-15C/E/P | 1/2″ |





