Model O.D. I.D. Length

Woking

pressure

Burat

pressure

Bend Radius Radius

Operating

temp.range

Color
  PU2.5×4 4mm 2.5mm 200M ≤12Bar ≤16Bar 10mm

-20°C

˜

+60°C

BE:Blue

BK:Black

OE:Orange

YW:Yellow

NE:Nature

GN:Green 

PU4X6 6mm 4mm 200M ≤11Bar ≤16Bar 15mm
PU5X8 8mm 5mm 100M ≤12Bar ≤16Bar 20mm
    PU6.5X10 10mm 6.5mm 100M ≤10Bar ≤16Bar 25mm
 PU8X12 12mm 8mm 100M ≤10Bar ≤16Bar 40mm
  PU10X14 14mm 10mm 50M ≤9Bar ≤16Bar 60mm
  PU12X16 16mm 12mm 50M ≤9Bar ≤16Bar 80mm
PU-1/4′ 6.35mm 4.57mm 200M ≤11Bar ≤16Bar 15mm
PU-3/8′ 9.53mm 6.5mm 100M ≤10Bar ≤16Bar 25mm
PU-1/2′ 12.6mm 9.6mm 100M ≤10Bar ≤16Bar 50mm
รหัสสินค้า: PU4x6 หมวดหมู่: ,
X