Type Port size Max.Flow rate Max.operating pressure Fluid temerature

 

Recommended

lubrication

 

Note
QIU-08 PT1/4 750L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C ISO VG32 1.0 Mpa
QIU-10 PT3/8 1800L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C
QIU-15 PT1/2 3000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C
QIU-20 PT3/4 5000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C
QIU-25 PT1 7000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C
QIU-32 PT1-1/4 9000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C
QIU-40 PT1-1/2 11000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C
QIU-50 PT2 13000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55°C
รหัสสินค้า: QIU-15 หมวดหมู่: ,
X