Type

 

Port size Max.Flow rate Max.operating pressure Fluid temerature Nominal filtration rate Note
QSL-08 PT1/4 750L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um 1.0 Mpa
QSL-10 PT3/8

1800L/min

0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um
QSL-15 PT1/2 3000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um
QSL-20 PT3/4 5000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um
QSL-25 PT1 7000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um
QSL-32 PT1-1/4 9000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um
QSL-40 PT1-1/2 11000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um
QSL-50 PT2 13000L/min 0 ˜ 10.2/kgf/cm² -5 ˜ 55ºC 40um
รหัสสินค้า: QSL-15 หมวดหมู่: ,
X