Type Port size Max.Flow rate Max.operating pressure Nominal  filtation rate Fluid temerature Note
AF1000-M5D PTM5 110L/min 0˜10.2/kg/cm² 40um -5 ˜ 55°C Auto drain
AF2000-02D PT1/4 750L/min 0˜10.2/kg/cm² 40um -5 ˜ 55°C
AF3000-02D PT1/4 1500L/min 0˜10.2/kg/cm² 40um -5 ˜ 55°C
AF3000-03D PT3/8 1500L/min 0˜10.2/kg/cm² 40um -5 ˜ 55°C
AF4000-04D PT1/2 4000L/min 0˜10.2/kg/cm² 40um -5 ˜ 55°C
AF4000-06D PT3/4 6000L/min 0˜10.2/kg/cm 40um -5 ˜ 55°C
AF5000-06D PT3/4 7000L/min 0˜10.2/kg/cm² 40um -5 ˜ 55°C
AF5000-10D PT1 7000L/min 0˜10.2/kg/cm² 40um -5 ˜ 55°C
รหัสสินค้า: AF1000-M5D หมวดหมู่: ,
X