| Type | Model | Port size | Stations | Temperature |
| 100M-F | 4V1- | PT1/4 | 1F-12F | -5˜55°C |
| 200M-F | 4V2- | PT1/4 | 1F-12F | -5˜55°C |
| 300M-F | 4V3- | PT3/8 | 1F-12F | -5˜55°C |
| 400M-F | 4V4- | PT1/2 | 1F-12F | -5˜55°C |
| Type | Model | Port size | Stations | Temperature |
| 100M-F | 4V1- | PT1/4 | 1F-12F | -5˜55°C |
| 200M-F | 4V2- | PT1/4 | 1F-12F | -5˜55°C |
| 300M-F | 4V3- | PT3/8 | 1F-12F | -5˜55°C |
| 400M-F | 4V4- | PT1/2 | 1F-12F | -5˜55°C |
