,

วาล์วควบคุมอากาศ รุ่น 4A|Air control 4A series


 

Type

 

Port size Effective area Temperature CV Value Exhaust port size Position&Coil Operating pressure
4A110-06 PT 1/8  12mm2 -5˜55ºC  0.56  PT1/8 5/2 way
Single air
control

          

0˜9kgf/cm2

 4A210-08 PT1/4  16mm2 -5˜55ºC  0.78  PT1/8
4A310-15  PT3/8  30mm2 -5˜55ºC  1.40  PT1/4
4A410-15 PT1/2 50mm2 -5˜55ºC  2.80  PT1/2
4A120-06 PT1/8 10mm2 -5˜55ºC  0.56  PT1/8 5/2 way
Double air 
control
4A220-08 PT1/4 14mm2 -5˜55ºC  0.78  PT1/8
4A320-10 PT3/8 25mm2 -5˜55ºC  1.40  PT1/4
4A420-15 PT1/2 50mm2 -5˜55ºC  2.80  PT1/2
4A130-06C PT1/8 7mm2 -5˜55ºC  0.67  PT1/8 5/2 way
Double air 
control midst
closed type
4A230-08C PT1/4 12mm2 -5˜55ºC  0.78  PT1/8
4A330-10C PT3/8 18mm2 -5˜55ºC  1.68  PT1/4
4A430-15C PT1/2 30mm2 -5˜55ºC  1.68  PT1/2
4A130-06E PT1/8 7mm2 -5˜55ºC  0.67  PT1/8 5/3 way
Double air 
control midst
exhaust type
4A230-08E PT1/4 12mm2 -5˜55ºC  0.78  PT1/8
4A330-10E PT3/8 18mm2 -5˜55ºC 1.68  PT1/4 
4A430-15E PT1/2 30mm2 -5˜55ºC 1.68  PT1/2 
รหัสสินค้า: 4A หมวดหมู่: ,
X