| NominalDiameter | Length/mm | Special Length/mm | Axial displacement mm | Lateral displacement/mm | Angulardeflection(a1+a2)° | ||
| mm | lnch | Elongation | Compression | ||||
| 40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 130/150 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 135 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 170 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 205 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 240 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |





