| Type | Port Size | Max. Flow rate | Max. operating pressure |
| SFS-15 | PT1/2 | 1700 L/min | 1.5˜12kgf/cm2 |
| SFS-20 | PT3/4 | 2300 L/min | 1.5˜12kgf/cm2 |
| SFS-25 | PT1 | 3000 L/min | 1.5˜12kgf/cm2 |
| Type | Port Size | Max. Flow rate | Max. operating pressure |
| SFS-15 | PT1/2 | 1700 L/min | 1.5˜12kgf/cm2 |
| SFS-20 | PT3/4 | 2300 L/min | 1.5˜12kgf/cm2 |
| SFS-25 | PT1 | 3000 L/min | 1.5˜12kgf/cm2 |
