![]() ![]()  | 
Suitable for tracheal outside diameter ΦD | Model | Hexagon edge S | Joint length L | H | Internal thread specification MS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ4 | KJF03-M3 | 7 | 16.4 | 6.8 | M3x0.5 | |
| KJF03-M5 | 18.3 | 7.9 | M5x0.8 | |||
| Φ3.2 | KJF23-M3 | 16.4 | 6.8 | M3x0.5 | ||
| KJF23-M5 | 18.3 | 7.9 | M5x0.8 | |||
| Φ4 | KJF04-M3 | 8 | 19.3 | 6.4 | M3x0.5 | |
| KJF04-M5 | 18.7 | 7.9 | M5x0.8 | |||
| KJF04-M6 | 19 | 7.9 | M6x1.0 | |||
| Φ6 | KJF04-01 | 14 | 23.3 | 11 | 1/8″ | |
| KJF06-M5 | 10 | 29.5 | 7.5 | M5x0.8 | ||
| KJF06-M6 | 18.5 | 7.5 | M6x1.0 | |||
| KJF06-01 | 14 | 18.5 | 11 | 1/8″ | 
				






